Кондиционер Mitsushito SMK/SMC25HIG1

- Нет в наличии
Цену уточняйте
+380 (98) 734-79-73
Богдан
- +380 (50) 206-93-46Богдан
- +380 (98) 009-81-67Менеджер Дмитрий
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Здоровье и комфорт:
![]() | Бесшумная работа |
![]() | Антикорозийная защита |
![]() | Антигрибковый фильтр |
![]() | Intelligent Air |
![]() | Режим Turbo производительности |
![]() | Режим комфортного сна |
![]() | Режим охлаждения и обогрева |
Интеллектуальное управление:
![]() | Дисплей 88 |
![]() | Теплый пуск |
![]() | Функция самодиагностики |
![]() | Режим Авто |
![]() | Таймер |
![]() | Запоминание положения жалюзи |
![]() | Автоматическое качание заслонки |
Надежность:
![]() | Корпус с антикорризионным покрытием |
![]() | Автоматическая оттайка инея |
![]() | Автоматический перезапуск |
Простота обслуживания:
![]() | Легко моющаяся панель |
![]() | Моющийся фильтр |
![]() | Удобное подключение |
Характеристики
Дополнительные функции и характеристики | |
---|---|
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Инвертор | Да |
Теплый пуск | Да |
Используемый хладагент | R410a |
Минимальная температура | 16 град. |
Функция ионизации | Нет |
Тип управления | Электронное |
Количество режимов работы | 5 |
Максимальная температура | 32 град. |
Фильтр | Катехиновый фильтр |
Автоматический режим работы | Да |
Датчик присутствия | Нет |
Ночной режим работы | Да |
Функция памяти | Да |
Режим вентиляции | Да |
Количество скоростей работы вентилятора | 5 |
Режим осушения воздуха | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума | 29 дБ |
Основные | |
Цвет корпуса | Белый |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Мощность обогрева | 2800 Вт |
Охлаждающая способность | 8500 BTU/ч |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Поток воздуха | 450 куб. м/час |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Рекомендуемая площадь помещения | 25 кв.м |
Мощность охлаждения | 2500 Вт |
Гарантийный срок | 24 мес |
Производитель | Mitsushito |
Параметры работы прибора | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 770 Вт |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 770 Вт |
Напряжение сети | 220~240 В |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -5 град. |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | 43 град. |
Частота | 50 Гц |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 265 мм |
Глубина внутреннего блока | 187 мм |
Ширина внутреннего блока | 795 мм |
Вес внутреннего блока | 7.7 кг |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока | 540 мм |
Вес внешнего блока | 26 кг |
Глубина внешнего блока | 275 мм |
Ширина внешнего блока | 660 мм |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте